| Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | Kursy / dni kursowania / oznaczenia rodzaju usług | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A y n x w | A y n x w | A y n x w | A y n x w | A y n x w | A y n x w | ||
| 1. | Chałupki Dębniańskie | 6:45 | 8:45 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 |
| 2. | Chałupki Kościół | 6:46 | 8:46 | 11:01 | 13:01 | 15:31 | 17:31 |
| 3. | Grodzisko Nowe1 | 6:48 | 8:48 | 11:03 | 13:03 | 15:33 | 17:33 |
| 4. | Grodzisko Nowe2 | 6:50 | 8:50 | 11:05 | 13:05 | 15:35 | 17:35 |
| 5. | Grodzisko Nowe3 | 6:52 | 8:52 | 11:07 | 13:07 | 15:37 | 17:37 |
| 6. | Chodaczów Szkoła | 6:55 | 8:55 | 11:10 | 13:10 | 15:40 | 17:40 |
| 7. | Chodaczów Kościół | 6:57 | 8:57 | 11:12 | 13:12 | 15:42 | 17:42 |
| 8. | Laszczyny1 | 6:59 | 8:59 | 11:14 | 13:14 | 15:44 | 17:44 |
| 9. | Laszczyny2 | 7:00 | 9:00 | 11:15 | 13:15 | 15:45 | 17:45 |
| 10. | Laszczyny Krzyżówka | 7:02 | 9:02 | 11:17 | 13:17 | 15:47 | 17:47 |
| 11. | Grodzisko Dolne Zalew | 7:04 | 9:04 | 11:19 | 13:19 | 15:49 | 17:49 |
| 12. | Grodzisko Dolne II | 7:06 | 9:06 | 11:21 | 13:21 | 15:51 | 17:51 |
| 13. | Grodzisko Dolne gmina | 7:09 | 9:09 | 11:24 | 13:24 | 15:54 | 17:54 |
| 14. | Grodzisko Dolne Kościół | 7:12 | 9:12 | 11:27 | 13:27 | 15:57 | 17:57 |
| 15. | Grodzisko Górne Skrzyżowanie | 7:15 | 9:15 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 |
| 16. | Wólka Grodziska | 7:17 | 9:17 | 11:32 | 13:32 | 16:02 | 18:02 |
| 17. | Wólka Grodziska Skrzyżowanie | 7:18 | 9:18 | 11:33 | 13:33 | 16:03 | 18:03 |
| 18. | Wólka Grodziska Pod skrzyżowanie | 7:21 | 9:21 | 11:36 | 13:36 | 16:06 | 18:06 |
| 19. | Wólka Grodziska | 7:23 | 9:23 | 11:38 | 13:38 | 16:08 | 18:08 |
| 20. | Gwizdów PODLAS LAS | 7:24 | 9:24 | 11:39 | 13:39 | 16:09 | 18:09 |
| 21. | Gwizdów | 7:27 | 9:27 | 11:42 | 13:42 | 16:12 | 18:12 |
| 22. | Giedlarowa II | 7:30 | 9:30 | 11:45 | 13:45 | 16:15 | 18:15 |
| 23. | Giedlarowa Dworczyna | 7:32 | 9:32 | 11:47 | 13:47 | 16:17 | 18:17 |
| 24. | Giedlarowa I | 7:34 | 9:34 | 11:49 | 13:49 | 16:19 | 18:19 |
| 25. | Giedlarowa Osiedle | 7:38 | 9:38 | 11:53 | 13:53 | 16:23 | 18:23 |
| 26. | Leżajsk ul. Rzeszowska | 7:40 | 9:40 | 11:55 | 13:55 | 16:25 | 18:25 |
| 27. | Leżajsk ZUS | 7:42 | 9:42 | 11:57 | 13:57 | 16:27 | 18:27 |
| 28. | Leżajsk M.C. Skłodowskiej | 7:44 | 9:44 | 11:59 | 13:59 | 16:29 | 18:29 |
Legenda:
A - kursuje od poniedziałku do piątku,
6 - kursuje w soboty,
y - nie kursuje 24 i 31 grudnia,
n - nie kursuje w Wielką Sobotę,
x - nie kursuje 1, 11 Listopada i 3 Maja,
w - nie kursuje w Boże Ciało
Halina Forystek-Haśko
Krzysztof Haśko
Świerchowa 32
38-223 Osiek Jasielski
Działamy na terenie:
Prowadzimy przewozy krajowe i międzynarodowe.
Jesteśmy dostępni w:
Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 20:00