Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | Kursy / dni kursowania / oznaczenia rodzaju usług | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 6 n x w | A 6 n x w | A n x w | A n x w | A 6 n x w | A n x w | A n x w | A s n x w | A n x w | ||
1. | Jarosław Poniatowskiego przy PKP | 6:05 | 7:30 | 10:00 | 11:50 | 14:15 | 16:10 | 18:10 | 19:40 | 22:10 |
2. | Jarosław ul. Poniatowskiego | 6:06 | 7:31 | 10:01 | 11:51 | 14:16 | 16:11 | 18:11 | 19:41 | 22:11 |
3. | Jarosław ul. Tarnowskiego | 6:08 | 7:33 | 10:03 | 11:53 | 14:18 | 16:13 | 18:13 | 19:43 | 22:13 |
4. | Jarosław ul. Sanowa Garbarze | 6:10 | 7:35 | 10:05 | 11:55 | 14:20 | 16:15 | 18:15 | 19:45 | 22:15 |
5. | Jarosław ul. Sanowa skrzyżowanie | 6:11 | 7:36 | 10:06 | 11:56 | 14:21 | 16:16 | 18:16 | 19:46 | 22:16 |
6. | Szówsko CPN ul. Książąt Czarotyskich - Cegielnia | 6:12 | 7:37 | 10:07 | 11:57 | 14:22 | 16:17 | 18:17 | 19:47 | 22:17 |
7. | Szówsko koło Cmentarza | 6:14 | 7:39 | 10:09 | 11:59 | 14:24 | 16:19 | 18:19 | 19:49 | 22:19 |
8. | Szówsko Duże, ul. Lubelska | 6:16 | 7:41 | 10:11 | 12:01 | 14:26 | 16:21 | 18:21 | 19:51 | 22:21 |
9. | Szówsko Małe, ul. Lubelska | 6:18 | 7:43 | 10:13 | 12:03 | 14:28 | 16:23 | 18:23 | 19:53 | 22:23 |
10. | Wiązownica GS | 6:19 | 7:44 | 10:14 | 12:04 | 14:29 | 16:24 | 18:24 | 19:54 | 22:24 |
11. | Wiązownica Basen | 6:20 | 7:45 | 10:15 | 12:05 | 14:30 | 16:25 | 18:25 | 19:55 | 22:25 |
12. | Wiązownica Mleczarnia | 6:21 | 7:46 | 10:16 | 12:06 | 14:31 | 16:26 | 18:26 | 19:56 | 22:26 |
13. | Wiązownica Łapajówka | 6:25 | 7:50 | 10:20 | 12:10 | 14:35 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 22:30 |
14. | Radawa | 6:30 | 7:55 | 10:25 | 12:15 | 14:40 | 16:35 | 18:35 | 20:05 | 22:35 |
15. | Radawa | 6:31 | 7:56 | 10:26 | 12:16 | 14:41 | 16:36 | 18:36 | 20:06 | 22:36 |
16. | Mołodycz | 6:34 | 7:59 | 10:29 | 12:19 | 14:44 | 16:39 | 18:39 | 20:09 | 22:39 |
17. | Mołodycz Kapliczka | 6:35 | 8:00 | 10:30 | 12:20 | 14:45 | 16:40 | 18:40 | 20:10 | 22:40 |
18. | Mołodycz II | 6:36 | 8:01 | 10:31 | 12:21 | 14:46 | 16:41 | 18:41 | 20:11 | 22:41 |
19. | Mołodycz Kupina | 6:37 | 8:02 | 10:32 | 12:22 | 14:47 | 16:42 | 18:42 | 20:12 | 22:42 |
20. | Mołodycz Szkoła | 6:38 | 8:03 | 10:33 | 12:23 | 14:48 | 16:43 | 18:43 | 20:13 | 22:43 |
21. | Mołodycz Wola | 6:41 | 8:06 | 10:36 | 12:26 | 14:51 | 16:46 | 18:46 | 20:16 | 22:46 |
Legenda:
A - kursuje od poniedziałku do piątku,
6 - kursuje w soboty,
y - nie kursuje 24 i 31 grudnia,
n - nie kursuje w Wielką Sobotę,
x - nie kursuje 1, 11 Listopada i 3 Maja,
w - nie kursuje w Boże Ciało
Halina Forystek-Haśko
Krzysztof Haśko
Świerchowa 32
38-223 Osiek Jasielski
Działamy na terenie:
Prowadzimy przewozy krajowe i międzynarodowe.
Jesteśmy dostępni w:
Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 20:00