| Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | Kursy / dni kursowania / oznaczenia rodzaju usług | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A y n x w | A y n x w | A y n x w | A y n x w | A y n x w | A y n x w | ||
| 1. | Leżajsk M.C. Skłodowskiej | 7:45 | 10:00 | 12:00 | 14:25 | 16:30 | 19:30 |
| 2. | Leżajsk ZUS | 7:47 | 10:02 | 12:02 | 14:27 | 16:32 | 19:32 |
| 3. | Leżajsk ul. Rzeszowska | 7:49 | 10:04 | 12:04 | 14:29 | 16:34 | 19:34 |
| 4. | Giedlarowa Osiedle | 7:51 | 10:06 | 12:06 | 14:31 | 16:36 | 19:36 |
| 5. | Giedlarowa I | 7:55 | 10:10 | 12:10 | 14:35 | 16:40 | 19:40 |
| 6. | Giedlarowa Dworczyna | 7:57 | 10:12 | 12:12 | 14:37 | 16:42 | 19:42 |
| 7. | Giedlarowa II | 7:59 | 10:14 | 12:14 | 14:39 | 16:44 | 19:44 |
| 8. | Gwizdów | 8:02 | 10:17 | 12:17 | 14:42 | 16:47 | 19:47 |
| 9. | Gwizdów PODLAS LAS | 8:05 | 10:20 | 12:20 | 14:45 | 16:50 | 19:50 |
| 10. | Wólka Grodziska | 8:06 | 10:21 | 12:21 | 14:46 | 16:51 | 19:51 |
| 11. | Wólka Grodziska Pod skrzyżowanie | 8:08 | 10:23 | 12:23 | 14:48 | 16:53 | 19:53 |
| 12. | Wólka Grodziska Skrzyżowanie | 8:11 | 10:26 | 12:26 | 14:51 | 16:56 | 19:56 |
| 13. | Wólka Grodziska | 8:12 | 10:27 | 12:27 | 14:52 | 16:57 | 19:57 |
| 14. | Grodzisko Górne Skrzyżowanie | 8:14 | 10:29 | 12:29 | 14:54 | 16:59 | 19:59 |
| 15. | Grodzisko Dolne Kościół | 8:17 | 10:32 | 12:32 | 14:57 | 17:02 | 20:02 |
| 16. | Grodzisko Dolne gmina | 8:20 | 10:35 | 12:35 | 15:00 | 17:05 | 20:05 |
| 17. | Grodzisko Dolne II | 8:23 | 10:38 | 12:38 | 15:03 | 17:08 | 20:08 |
| 18. | Grodzisko Dolne Zalew | 8:25 | 10:40 | 12:40 | 15:05 | 17:10 | 20:10 |
| 19. | Laszczyny Krzyżówka | 8:27 | 10:42 | 12:42 | 15:07 | 17:12 | 20:12 |
| 20. | Laszczyny2 | 8:29 | 10:44 | 12:44 | 15:09 | 17:14 | 20:14 |
| 21. | Laszczyny1 | 8:30 | 10:45 | 12:45 | 15:10 | 17:15 | 20:15 |
| 22. | Chodaczów Kościół | 8:32 | 10:47 | 12:47 | 15:12 | 17:17 | 20:17 |
| 23. | Chodaczów Szkoła | 8:34 | 10:49 | 12:49 | 15:14 | 17:19 | 20:19 |
| 24. | Grodzisko Nowe3 | 8:37 | 10:52 | 10:52 | 15:17 | 17:22 | 20:22 |
| 25. | Grodzisko Nowe2 | 8:39 | 10:54 | 12:54 | 15:19 | 17:24 | 20:24 |
| 26. | Grodzisko Nowe1 | 8:41 | 10:56 | 12:56 | 15:21 | 17:26 | 20:26 |
| 27. | Chałupki Kościół | 8:43 | 10:58 | 12:58 | 15:23 | 17:28 | 20:28 |
| 28. | Chałupki Dębniańskie | 8:44 | 10:59 | 12:59 | 15:24 | 17:29 | 20:29 |
Legenda:
A - kursuje od poniedziałku do piątku,
6 - kursuje w soboty,
y - nie kursuje 24 i 31 grudnia,
n - nie kursuje w Wielką Sobotę,
x - nie kursuje 1, 11 Listopada i 3 Maja,
w - nie kursuje w Boże Ciało
Halina Forystek-Haśko
Krzysztof Haśko
Świerchowa 32
38-223 Osiek Jasielski
Działamy na terenie:
Prowadzimy przewozy krajowe i międzynarodowe.
Jesteśmy dostępni w:
Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 20:00