Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | Kursy / dni kursowania / oznaczenia rodzaju usług | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 6 n x w | A 6 n x w | A n x w | A n x w | A 6 n x w | A n x w | A n x w | A s n x w | A n x w | ||
1. | Mołodycz Wola | 4:40 | 6:45 | 8:30 | 10:55 | 12:30 | 15:05 | 17:10 | 18:55 | 20:40 |
2. | Mołodycz Szkoła | 4:43 | 6:48 | 8:33 | 10:58 | 12:33 | 15:08 | 17:13 | 18:58 | 20:43 |
3. | Mołodycz Kupina | 4:44 | 6:49 | 8:34 | 10:59 | 12:34 | 15:09 | 17:14 | 18:59 | 20:44 |
4. | Mołodycz II | 4:45 | 6:50 | 8:35 | 11:00 | 12:35 | 15:10 | 17:15 | 19:00 | 20:45 |
5. | Mołodycz Kapliczka | 4:46 | 6:51 | 8:36 | 11:01 | 12:36 | 15:11 | 17:16 | 19:01 | 20:46 |
6. | Mołodycz | 4:47 | 6:52 | 8:37 | 11:02 | 12:37 | 15:12 | 17:19 | 19:02 | 20:47 |
7. | Radawa | 4:50 | 6:55 | 8:40 | 11:05 | 12:40 | 15:15 | 17:22 | 19:05 | 20:50 |
8. | Radawa | 4:51 | 6:56 | 8:41 | 11:06 | 12:41 | 15:16 | 17:23 | 19:06 | 20:51 |
9. | Wiązownica Łapajówka | 4:56 | 7:01 | 8:46 | 11:11 | 12:46 | 15:21 | 17:28 | 19:11 | 20:56 |
10. | Wiązownica Mleczarnia | 5:00 | 7:05 | 8:50 | 11:15 | 12:50 | 15:25 | 17:32 | 19:15 | 21:00 |
11. | Wiązownica Basen | 5:01 | 7:06 | 8:51 | 11:16 | 12:51 | 15:26 | 17:33 | 19:16 | 21:01 |
12. | Wiązownica GS | 5:02 | 7:07 | 8:52 | 11:17 | 12:52 | 15:27 | 17:34 | 19:17 | 21:02 |
13. | Szówsko Małe, ul. Lubelska | 5:04 | 7:09 | 8:54 | 11:19 | 12:54 | 15:29 | 17:36 | 19:19 | 21:04 |
14. | Szówsko Duże, ul. Lubelska | 5:06 | 7:11 | 8:56 | 11:21 | 12:56 | 15:31 | 17:38 | 19:21 | 21:06 |
15. | Szówsko koło Cmentarza | 5:08 | 7:13 | 8:58 | 11:23 | 12:58 | 15:33 | 17:40 | 19:23 | 21:08 |
16. | Szówsko CPN ul. Książąt Czartoryskich - Cegielnia | 5:09 | 7:14 | 8:59 | 11:24 | 12:59 | 15:34 | 17:41 | 19:24 | 21:09 |
17. | Jarosław ul. Sanowa skrzyżowanie | 5:10 | 715 | 9:00 | 11:25 | 13:00 | 15:35 | 17:42 | 19:25 | 21:10 |
18. | Jarosław ul. Garbarze | 5:11 | 7:16 | 9:01 | 11:26 | 13:01 | 15:36 | 17:43 | 19:26 | 21:11 |
19. | Jarosław MZK ul. Zamkowa | 5:13 | 7:18 | 9:03 | 11:28 | 13:03 | 15:38 | 17:45 | 19:28 | 21:13 |
20. | Jarosław ul. Grunwaldzka Św. Ducha | 5:15 | 7:20 | 9:05 | 11:30 | 13:05 | 15:40 | 17:47 | 19:30 | 21:15 |
21. | Jarosław ul. Słowackiego | 5:16 | 7:21 | 9:06 | 11:31 | 13:06 | 15:41 | 17:48 | 19:31 | 21:16 |
22. | Jarosław Poniatowskiego przy PKP | 5:17 | 7:22 | 9:07 | 11:32 | 13:07 | 15:42 | 17:49 | 19:32 | 21:17 |
Legenda:
A - kursuje od poniedziałku do piątku,
6 - kursuje w soboty,
y - nie kursuje 24 i 31 grudnia,
n - nie kursuje w Wielką Sobotę,
x - nie kursuje 1, 11 Listopada i 3 Maja,
w - nie kursuje w Boże Ciało
Halina Forystek-Haśko
Krzysztof Haśko
Świerchowa 32
38-223 Osiek Jasielski
Działamy na terenie:
Prowadzimy przewozy krajowe i międzynarodowe.
Jesteśmy dostępni w:
Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 20:00